| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝宝电器有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1650052637 | 12/12/2017 |
| 苹果(中国)有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1650016375 | 12/12/2017 |
| 宁波恒康食品有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1650052645 | 12/14/2017 |
| 宁波恒康食品有限公司 | 周巷镇 | 850,000.00 | 1650052640 | 12/14/2017 |
| 宁波奥云德电器有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1650050095 | 12/14/2017 |
| 宁波立奇电器有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1650052638 | 12/18/2017 |
| 宁波维欣家纺有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1650052642 | 12/22/2017 |
| 宁波禾隆新材料股份有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1650052648 | 12/25/2017 |
| 宁波行知中等职业学校(毛伊红定向捐款) | 宁波行知中等职业学校 | 310,033.00 | 1650019419 | 2017-12-04 11:31:53 |
| 中信银行股份有限公司宁波分行 | 机关企业 | 20,000.00 | 1650019420 | 11/12/2017 |
| 国网浙江省慈溪市供电有限公司 | 机关企业 | 200,000.00 | 1550146671 | 05/12/2017 |
| 宁波方太厨具有限公司 | 机关企业 | 3,000,000.00 | 1550146670 | 30/11/2017 |
| 慈溪市春秋旅行社有限公司 | 机关企业 | 500.00 | 1550146669 | 21/11/2017 |
| 浙江海通全必客食品有限公司 | 机关企业 | 100,000.00 | 1550146668 | 17/11/2017 |
| 慈溪市机动车技术检测有限公司 | 机关企业 | 300,000.00 | 1650019418 | 14/11/2017 |
| 5,130,533.00 |