| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 慈溪磊源矿业有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1650051170 | 08/12/2017 | 
| 宁波澳威电器有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1650051160 | 08/12/2017 | 
| 慈溪恒邦电子科技有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1650051162 | 08/12/2017 | 
| 慈溪市鸿运电器有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1650051163 | 08/12/2017 | 
| 宁波市鸿基锁具实业有限公司 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1650051164 | 08/12/2017 | 
| 慈溪市帅格电器厂 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1650051165 | 08/12/2017 | 
| 慈溪市汉德电器有限公司 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1650051166 | 08/12/2017 | 
| 宁波澳科森电器有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1650051167 | 08/12/2017 | 
| 慈溪市婴慈儿童用品有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1650051168 | 08/12/2017 | 
| 慈溪市周巷合力电器厂 | 周巷镇 | 3,000.00 | 1650052673 | 30/11/2017 | 
| 慈溪市周巷旭诚电器厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052674 | 30/11/2017 | 
| 慈溪市蓝超电器有限公司 | 周巷镇 | 3,000.00 | 1650052675 | 30/11/2017 | 
| 慈溪市叶友电器有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052676 | 30/11/2017 | 
| 周巷诚利电器厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052603 | 28/11/2017 | 
| 周巷镇三星塑胶厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052604 | 28/11/2017 | 
| 124,000.00 |