| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 坎墩街居委(周忠裕) | 坎墩街道 | 1,000.00 | 1650050973 | 13/06/2017 |
| 上海银行宁波慈溪支行 | 机关单位 | 2,100.00 | 1650016273 | 12/06/2017 |
| 坎墩供电服务站 | 坎墩街道 | 2,200.00 | 1650050972 | 09/06/2017 |
| 市现代农业开发区管委会 | 机关单位 | 6,200.00 | 1550146815 | 07/06/2017 |
| 市委党校 | 机关单位 | 9,600.00 | 1550146657 | 06/06/2017 |
| 中国农业发展银行慈溪市支行 | 机关单位 | 2,500.00 | 1550146813 | 06/06/2017 |
| 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 机关单位 | 17,400.00 | 1550147992 | 06/06/2017 |
| 慈溪市住房和城乡建设局 | 机关单位 | 28,900.00 | 1550146656 | 02/06/2017 |
| 国土资源局 | 机关单位 | 33,800.00 | 1550146658 | 02/06/2017 |
| 慈溪市金山中学 | 机关单位 | 3,100.00 | 1550147993 | 02/06/2017 |
| 宁波行知中等职业学校 | 机关单位 | 25,296.00 | 1550147994 | 02/06/2017 |
| 慈溪市教育考试中心 | 机关单位 | 1,200.00 | 1550147981 | 01/06/2017 |
| 慈溪市公路管理段 | 机关单位 | 25,290.00 | 1550147986 | 01/06/2017 |
| 慈溪市文化广电新闻出版局 | 机关单位 | 15,900.00 | 1550147988 | 01/06/2017 |
| 市环杭州湾创新中心 | 机关单位 | 9,600.00 | 1550147990 | 01/06/2017 |
| 184,086.00 |