| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市教育发展有限公司 | 机关单位 | 1,400.00 | 1650016518 | 01/06/2017 |
| 慈溪市中医院 | 机关单位 | 15,650.00 | 1650016519 | 01/06/2017 |
| 中国人民银行慈溪支行 | 机关单位 | 9,750.00 | 1650016521 | 01/06/2017 |
| 慈溪市公建中心 | 机关单位 | 9,800.00 | 1650016523 | 01/06/2017 |
| 慈溪市教育局教研室 | 机关单位 | 3,700.00 | 1650016524 | 01/06/2017 |
| 投资合作局 | 杭州湾新区 | 200.00 | 1650050553 | 01/06/2017 |
| 国网浙江慈溪市供电公司 | 机关单位 | 89,592.00 | 1550147984 | 31/05/2017 |
| 慈溪市港行管理处 | 机关单位 | 850.00 | 1650015345 | 31/05/2017 |
| 慈溪市道路运输管理所 | 机关单位 | 8,865.00 | 1650015349 | 31/05/2017 |
| 慈溪市第三实验小学 | 机关单位 | 13,400.00 | 1650016446 | 31/05/2017 |
| 南门小学 | 机关单位 | 5,400.00 | 1650016447 | 31/05/2017 |
| 慈溪市育才小学 | 机关单位 | 1,419.00 | 1650016448 | 31/05/2017 |
| 慈溪市杨贤江中学 | 机关单位 | 12,800.00 | 1650016511 | 31/05/2017 |
| 慈溪市新城中学 | 机关单位 | 14,500.00 | 1650016512 | 31/05/2017 |
| 市民政局 | 机关单位 | 18,750.00 | 1650017226 | 31/05/2017 |
| 206,076.00 |