2017年捐款单位
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
新浦商会 新浦镇 1,000.00 1550149467 23/05/2017
市交通运输局 机关单位 18,950.00 1650015025 26/05/2017
慈溪市水务工程有限公司 机关单位 4,700.00 1650015144 26/05/2017
慈溪市博爱幼儿园 机关单位 5,720.00 1650015145 26/05/2017
宁波市住房公积金管理中心慈溪分中心 机关单位 2,700.00 1650015146 26/05/2017
市委统战部 机关单位 12,200.00 1650015147 26/05/2017
慈溪市西门初级中学 机关单位 7,200.00 1650015148 26/05/2017
慈溪市卫生监督所 机关单位 6,280.00 1650015149 26/05/2017
慈溪市锦堂高级职业中学 机关单位 11,600.00 1650015150 26/05/2017
慈溪市特殊教育学校 机关单位 3,950.00 1650015344 26/05/2017
慈溪市建设投资集团有限公司 机关单位 14,150.00 1650015347 26/05/2017
财税局 机关单位 92,490.00 1650015348 26/05/2017
慈溪市发展和改革局 机关单位 20,600.00 1650016442 26/05/2017
慈溪阳光实验学校 机关单位 17,000.00 1650016444 26/05/2017
慈溪市排水有限公司 机关单位 7,401.00 1650016445 26/05/2017
225,941.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第732876位访客