| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市蓝天小学 | 机关单位 | 3,370.00 | 1650016510 | 26/05/2017 |
| 慈溪市建筑安装工程质量监督站 | 机关单位 | 5,000.00 | 1550145873 | 25/05/2017 |
| 慈溪市供销社 | 机关单位 | 9,800.00 | 1550145874 | 25/05/2017 |
| 慈溪市四海资产经营公司 | 机关单位 | 4,200.00 | 1550145875 | 25/05/2017 |
| 工行慈溪分行 | 机关单位 | 40,430.00 | 1650016506 | 25/05/2017 |
| 老干部局 | 机关单位 | 6,500.00 | 1650016507 | 25/05/2017 |
| 市科技局 | 机关单位 | 8,700.00 | 1650016508 | 25/05/2017 |
| 市国税局 | 机关单位 | 66,600.00 | 1550145872 | 24/05/2017 |
| 市规划局 | 机关单位 | 24,400.00 | 1550146244 | 24/05/2017 |
| 市商务局 | 机关单位 | 13,900.00 | 1550146246 | 24/05/2017 |
| 市气象局 | 机关单位 | 7,400.00 | 1550146248 | 24/05/2017 |
| 慈溪市横河中学 | 机关单位 | 11,550.00 | 1550146249 | 24/05/2017 |
| 市新墙办 | 机关单位 | 2,400.00 | 1550146250 | 24/05/2017 |
| 宁波银行城东支行 | 机关单位 | 23,500.00 | 1550148198 | 24/05/2017 |
| 宁波银行爱心箱 | 机关单位 | 5,118.00 | 1550148199 | 24/05/2017 |
| 232,868.00 |