| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市汇丰轴承有限公司 | 胜山镇 | 3,000.00 | 1000001459 | 20/11/2017 |
| 慈溪市奇特轴承厂 | 胜山镇 | 3,000.00 | 1000001460 | 20/11/2017 |
| 慈溪市银珠轴承有限公司 | 胜山镇 | 3,000.00 | 1000001462 | 20/11/2017 |
| 慈溪市天宇服饰有限公司 | 胜山镇 | 2,000.00 | 1000001463 | 20/11/2017 |
| 宁波富都自动化设备有限公司 | 长河镇 | 15,000.00 | 1550148631 | 14/11/2017 |
| 慈溪市长河镇静电喷漆厂 | 长河镇 | 20,000.00 | 1650051413 | 09/11/2017 |
| 慈溪市淋艺洁具有限公司 | 长河镇 | 1,000.00 | 1650051430 | 09/11/2017 |
| 慈溪市长河镇静电喷漆厂 | 长河镇 | 2,000.00 | 1650051437 | 09/11/2017 |
| 慈溪市长河科业塑料制品厂 | 长河镇 | 1,000.00 | 1550148636 | 08/11/2017 |
| 慈溪市威鹏金属管厂 | 长河镇 | 2,000.00 | 1550148637 | 08/11/2017 |
| 慈溪市长河顺荣机械配件厂 | 长河镇 | 2,000.00 | 1550148645 | 08/11/2017 |
| 慈溪市鸿雁电信电器厂 | 长河镇 | 2,000.00 | 1550148648 | 08/11/2017 |
| 慈溪市慈达电子有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1650052062 | 25/08/2017 |
| 慈溪市新光通讯有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250045732 | 24/08/2017 |
| 宁波友谊铜业有限公司 | 逍林镇 | 5,500.00 | 1650052061 | 23/08/2017 |
| 71,500.00 |