| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市万佳海绵厂 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1650052060 | 22/08/2017 |
| 慈溪市鑫顺美包装制品有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1650052076 | 21/08/2017 |
| 逍林三合鞋厂 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1650052059 | 16/08/2017 |
| 慈溪市一能纺织品有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1650052077 | 15/08/2017 |
| 慈溪市鑫隆废旧金属回收有限公司 | 逍林镇 | 70,000.00 | 1650052058 | 14/08/2017 |
| 逍林电子仪表机箱厂 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1650052063 | 14/08/2017 |
| 宁波福尔达智能科技有限公司 | 逍林镇 | 300,000.00 | 1650052115 | 14/08/2017 |
| 逍林金属热处理厂 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1650017335 | 10/08/2017 |
| 宁波高松电子有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1650017311 | 09/08/2017 |
| 宁波高松电子有限公司 | 逍林镇 | 100,000.00 | 1650052109 | 07/08/2017 |
| 慈溪市小帆船文具有限公司 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1650052800 | 10/11/2017 |
| 慈溪恒成金属制品有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1650052087 | 18/10/2017 |
| 宁波光之星光伏科技有限公司 | 逍林镇 | 50,000.00 | 1650052082 | 04/10/2017 |
| 慈溪市大有毛绒有限公司 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1650052085 | 20/09/2017 |
| 宁波百宏电子科技有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1100068085 | 18/09/2017 |
| 618,000.00 |