| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市江南化纤有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1650052381 | 07/11/2017 |
| 慈溪市日兴电子有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1650052627 | 07/11/2017 |
| 宁波华邦包装材料有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1650052632 | 07/11/2017 |
| 龙山镇东门外商会 | 龙山镇 | 25,000.00 | 1650052404 | 07/11/2017 |
| 宁波斯佳电器有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1650052755 | 07/11/2017 |
| 慈溪市周巷益丰五金配件厂 | 周巷镇 | 20,000.00 | 1650052555 | 30/10/2017 |
| 宁波杭州湾新区世雄密封件厂 | 周巷镇 | 20,000.00 | 1650052556 | 30/10/2017 |
| 慈溪市天元镇华泰螺钉厂 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1650052628 | 25/10/2017 |
| 慈溪市周巷镇界塘股份经济合作社 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1650052630 | 25/10/2017 |
| 宁波日威电器有限公司 | 周巷镇 | 30,000.00 | 1650052576 | 23/10/2017 |
| 宁波爱佳电器有限公司 | 周巷镇 | 40,000.00 | 1650052579 | 23/10/2017 |
| 金达机械有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1650015318 | 12/10/2017 |
| 慈溪市久热电子有限公司 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1650052797 | 03/11/2017 |
| 慈溪市周巷镇烈展健身器材厂 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1650052545 | 24/10/2017 |
| 慈溪市周巷镇兴柴股份经济合作社 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1650052546 | 24/10/2017 |
| 360,000.00 |