| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 长河镇综合管理监察大队 | 长河镇 | 2,400.00 | 1550148627 | 22/05/2017 |
| 长河给水站 | 长河镇 | 2,400.00 | 1550148679 | 15/05/2017 |
| 长河镇机关 | 长河镇 | 44,200.00 | 1550148680 | 15/05/2017 |
| 公牛集团有限公司 | 观海卫镇 | 1,100,000.00 | 1650016594 | 11/04/2017 |
| 宁波坂田电器有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1650017251 | 10/04/2017 |
| 宁波市来得顺轨道高新材料有限公司 | 横河镇 | 28,000.00 | 1650017376 | 05/04/2017 |
| 慈溪市冬笛电器厂 | 横河镇 | 2,000.00 | 1550145884 | 05/04/2017 |
| 慈溪双锦通讯设备有限公司 | 横河镇 | 2,000.00 | 1550145885 | 05/04/2017 |
| 慈溪市韦特电子有限公司 | 横河镇 | 5,000.00 | 1550145886 | 05/04/2017 |
| 慈溪市金菱线缆有限公司 | 龙山镇 | 3,000.00 | 1550149202 | 31/03/2017 |
| 慈溪市威王铜材厂 | 龙山镇 | 20,000.00 | 1550149203 | 31/03/2017 |
| 慈溪市九菱电器有限公司 | 龙山镇 | 60,000.00 | 1550149243 | 31/03/2017 |
| 慈溪市绿申园林工程有限公司 | 龙山镇 | 200,000.00 | 1550149244 | 31/03/2017 |
| 慈溪市御雅光电科技有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1550149246 | 31/03/2017 |
| 慈溪市贝拉电器有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1550149249 | 31/03/2017 |
| 1,494,000.00 |