| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市图书馆 | 机关单位 | 3,570.00 | 1550147260 | 07/07/2016 |
| 慈溪市新华书店有限责任公司 | 机关单位 | 10,000.00 | 1550147257 | 01/07/2016 |
| 中国银行慈溪支行 | 机关单位 | 15,850.00 | 1550146646 | 31/05/2016 |
| 稠州银行慈溪支行 | 机关单位 | 2,400.00 | 1550146645 | 26/05/2016 |
| 市机关事务管理局 | 机关单位 | 11,100.00 | 1550149050 | 26/05/2016 |
| 宁波伟力车业有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1550149872 | 25/05/2017 |
| 慈溪市凯宇操纵索有限公司 | 胜山镇 | 10,000.00 | 1000001374 | 16/05/2017 |
| 宁波瑞智投资管理有限公司 | 长河镇 | 28,000.00 | 1550148687 | 18/05/2017 |
| 宁波万佳电器有限公司 | 长河镇 | 50,000.00 | 1550148683 | 18/05/2017 |
| 慈溪市振成机械有限公司 | 长河镇 | 50,000.00 | 1550148682 | 16/05/2017 |
| 慈溪市长河镇吉利达电机厂 | 长河镇 | 3,000.00 | 1550147476 | 16/05/2017 |
| 慈溪市中环机械厂 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1550149871 | 22/05/2017 |
| 慈溪市诚正建设工程检测有限公司 | 机关企业 | 20,000.00 | 1550148212 | 19/05/2017 |
| 慈溪市诚正建设工程检测有限公司 | 机关企业 | 50,000.00 | 1550148213 | 19/05/2017 |
| 慈溪市诚正建设工程检测有限公司 | 机关企业 | 9,100.00 | 1550148214 | 19/05/2017 |
| 343,020.00 |