2017年捐款单位
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
慈溪市人民政府房屋征收管理办公室 机关单位 8,300.00 1650016698 08/05/2017
公牛集团有限公司 机关单位 2,500,000.00 1650016593 17/03/2017
慈溪农村商业银行股份有限公司 机关单位 3,000,000.00 1650016591 15/03/2017
宁波南洋车业有限公司 坎墩街道 40,000.00 1550149704 18/01/2017
博爱幼儿园中三班 机关单位 1,700.00 1650016644 10/01/2017
海月寺 机关单位 10,000.00 1650016638 23/12/2016
宁波市烟草公司慈溪分公司 机关单位 220,000.00 1650016586 21/12/2016
博爱幼儿园中四班 机关单位 1,360.00 1650016636 08/12/2016
古塘街道学前教育协会 机关单位 2,240.00 1650016584 31/10/2016
慈溪农商行 机关单位 234,000.00 1650016580 13/09/2016
组织部 机关单位 18,100.00 1550146650 26/08/2016
电影公司 机关单位 2,400.00 1650016577 25/08/2016
慈溪民生村镇银行股份有限公司 机关单位 237,828.00 1550149539 18/08/2016
公安局 机关单位 4,220.00 1550149542 17/08/2016
宁波银行股份有限公司城东支行 机关单位 135,600.00 1550149534 12/08/2016
6,415,748.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第732287位访客