| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市人民医院 | 机关单位 | 70,000.00 | 1550149543 | 11/08/2016 |
| 台州银行股份有限公司宁波分行 | 机关单位 | 70,000.00 | 1550149538 | 10/08/2016 |
| 市文化市场行政执法大队 | 机关单位 | 2,900.00 | 1550149535 | 03/08/2016 |
| 浙商银行 | 机关单位 | 35,000.00 | 1650016637 | 01/12/2014 |
| 慈溪市基建审计事务所 | 新浦镇 | 3,000.00 | 1550149464 | 18/04/2017 |
| 市皮肤病防治站 | 机关单位 | 4,000.00 | 1550149536 | 30/07/2016 |
| 慈溪市公安局 | 机关单位 | 324,840.00 | 1550149541 | 30/07/2016 |
| 疾控中心 | 机关单位 | 8,050.00 | 1550147264 | 29/07/2016 |
| 慈溪市第六人民医院 | 机关单位 | 15,000.00 | 1550147266 | 29/07/2016 |
| 慈溪市第七人民医院 | 机关单位 | 7,000.00 | 1550147263 | 27/07/2016 |
| 中国电信股份有限公司慈溪分公司 | 机关企业 | 27,202.00 | 1550149532 | 25/07/2016 |
| 市中医医院 | 机关单位 | 20,400.00 | 1550149531 | 21/07/2016 |
| 市急救站 | 机关单位 | 4,000.00 | 1550149533 | 21/07/2016 |
| 慈溪市文艺演出有限公司 | 机关单位 | 2,500.00 | 1550149528 | 18/07/2016 |
| 上海银行慈溪支行 | 机关单位 | 1,800.00 | 1550148069 | 11/07/2016 |
| 595,692.00 |