| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市上官实业有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1550149237 | 27/12/2016 |
| 宁波喜尔美厨房用品有限公司 | 龙山镇 | 350,000.00 | 1550149239 | 27/12/2016 |
| 宁波会德丰铜业有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1550145980 | 27/12/2016 |
| 宁波永生电器有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1550145982 | 27/12/2016 |
| 慈溪永兴食品有限公司 | 龙山镇 | 15,000.00 | 1550145983 | 27/12/2016 |
| 宁波神鹰轴承有限公司 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1550145985 | 27/12/2016 |
| 宁波伏龙同步带有限公司 | 龙山镇 | 300,000.00 | 1550145986 | 27/12/2016 |
| 宁波伟依特照明有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1550145987 | 27/12/2016 |
| 公牛集团有限公司 | 龙山镇 | 150,000.00 | 1550149189 | 27/12/2016 |
| 宁波德普光电科技有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1550149236 | 27/12/2016 |
| 慈溪永进冷冻食品有限公司 | 龙山镇 | 15,000.00 | 1550149238 | 27/12/2016 |
| 慈溪市绿申园林工程有限公司 | 龙山镇 | 100,000.00 | 1550149240 | 27/12/2016 |
| 慈溪市金友电子陶瓷有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1550149241 | 27/12/2016 |
| 慈溪市超拓塑料制品厂 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250045292 | 26/12/2016 |
| 浙江康家宝炊具有限公司 | 龙山镇 | 20,000.00 | 1250045293 | 26/12/2016 |
| 1,205,000.00 |