| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市九菱电器有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1451044676 | 26/12/2016 |
| 慈溪市绿申园林工程有限公司 | 龙山镇 | 200,000.00 | 1451044681 | 26/12/2016 |
| 宁波市天菱机电有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1451044682 | 26/12/2016 |
| 慈溪市晨裕服饰有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1451044726 | 26/12/2016 |
| 慈溪市晨阳包装有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1550145901 | 26/12/2016 |
| 宁波神龙集团有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1550145902 | 26/12/2016 |
| 宁波神龙集团有限公司 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1550145903 | 26/12/2016 |
| 慈溪市飞兰有色金属有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1550145904 | 26/12/2016 |
| 慈溪市飞兰电器有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1550145905 | 26/12/2016 |
| 慈溪市正和包装有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1550145906 | 26/12/2016 |
| 慈溪市晨阳电器有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1550145907 | 26/12/2016 |
| 慈溪市飞兰贸易公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1550145908 | 26/12/2016 |
| 宁波金象厨具有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1550145909 | 26/12/2016 |
| 慈溪市立环轴承有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1550145910 | 26/12/2016 |
| 慈溪市飞兰包装有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1550145911 | 26/12/2016 |
| 371,000.00 |