| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪常隆丰田汽车销售服务有限公司 | 横河镇 | 38,000.00 | 1650017424 | 12/10/2017 |
| 宁波市晨瀚文具用品有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1650052792 | 12/10/2017 |
| 慈溪常隆丰田汽车销售服务有限公司 | 横河镇 | 12,000.00 | 1650017424 | 12/10/2017 |
| 慈溪市锦松塑料制品有限公司 | 观海卫镇 | 100,000.00 | 1650052791 | 11/10/2017 |
| 慈溪市桥头镇塑料制品厂 | 桥头镇 | 5,000.00 | 1650052763 | 11/10/2017 |
| 宁波佐美健身器材有限公司 | 桥头镇 | 3,000.00 | 1650050600 | 11/10/2017 |
| 宁波益兴工艺品有限公司 | 庵东镇 | 800.00 | 1650051755 | 11/10/2017 |
| 华星钢构股份有限公司 | 庵东镇 | 50,000.00 | 1650051756 | 11/10/2017 |
| 慈溪市顺驰纺织有限公司 | 胜山镇 | 88,000.00 | 1000001448 | 26/09/2017 |
| 宁波神马儿童用品有限公司 | 新浦镇 | 50,000.00 | 1650050704 | 14/09/2017 |
| 慈溪市赛德洁具有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1650050089 | 13/09/2017 |
| 慈溪市赛德洁具有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650050090 | 13/09/2017 |
| 浙江久友电器科技有限公司 | 新浦镇 | 10,000.00 | 1650050685 | 07/09/2017 |
| 浙江中环赛特光伏科技有限公司 | 新浦镇 | 50,000.00 | 1650050739 | 06/09/2017 |
| 宁波丰之纯线材制造有限公司 | 周巷镇 | 100,000.00 | 1650052531 | 04/09/2017 |
| 548,800.00 |