| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波科新化工工程有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1650050949 | 10/10/2017 |
| 慈溪市宇达五金配件厂 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1650050950 | 10/10/2017 |
| 宁波喜尔美厨房用品有限公司 | 龙山镇 | 300,000.00 | 1650052376 | 10/10/2017 |
| 慈溪市焯净电器有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1650052377 | 10/10/2017 |
| 慈溪市绿申园林工程有限公司 | 龙山镇 | 100,000.00 | 1650052378 | 10/10/2017 |
| 慈溪市虹宇电器有限公司 | 龙山镇 | 200,000.00 | 1650052380 | 10/10/2017 |
| 宁波卓成华纤有限公司 | 龙山镇 | 20,000.00 | 1650052401 | 10/10/2017 |
| 浙江杭州湾纺织品有限公司 | 龙山镇 | 20,000.00 | 1650052403 | 10/10/2017 |
| 宁波神鹰轴承有限公司 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1650050941 | 10/10/2017 |
| 宁波大顺毛皮有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1650052761 | 10/10/2017 |
| 慈溪市宏冠电动工具有限公司 | 古塘街道 | 30,000.00 | 1000001447 | 20/09/2017 |
| 慈溪市宏方轴承有限公司(姚志锋) | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052539 | 08/09/2017 |
| 周巷华群塑料制品厂 | 周巷镇 | 500.00 | 1650052523 | 06/09/2017 |
| 宁波来和圣诞礼品有限公司 | 观海卫镇 | 40,000.00 | 1650052043 | 05/09/2017 |
| 宁波中允园林建设有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650052516 | 31/08/2017 |
| 810,500.00 |