| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市横河益翔塑料制品厂 | 横河镇 | 1,000.00 | 1650050459 | 28/09/2017 |
| 慈溪市亘富机械有限公司 | 横河镇 | 1,000.00 | 1650050460 | 28/09/2017 |
| 慈溪市横河镇铭门木制品厂 | 横河镇 | 1,000.00 | 1650050461 | 28/09/2017 |
| 慈溪市航成轴承厂 | 横河镇 | 500.00 | 1650050462 | 28/09/2017 |
| 慈溪市横河建辉塑料制品厂 | 横河镇 | 1,000.00 | 1650050464 | 28/09/2017 |
| 余姚市越军塑化商行 | 横河镇 | 1,000.00 | 1650050465 | 28/09/2017 |
| 慈溪市横河亚都塑料制品厂 | 横河镇 | 2,000.00 | 1650050466 | 28/09/2017 |
| 慈溪市帅淋洁具有限公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1650051914 | 27/09/2017 |
| 慈溪市春潮密封件有限公司 | 横河镇 | 226,512.00 | 1650017465 | 22/09/2017 |
| 慈溪市方佳汽配有限公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1650051913 | 22/09/2017 |
| 慈溪市春潮密封件有限公司 | 横河镇 | 14,400.00 | 1650017465 | 22/09/2017 |
| 宁波永佳电子科技有限公司 | 长河镇 | 200,000.00 | 1650051905 | 21/09/2017 |
| 华芝电器集团有限公司 | 附海镇 | 30,000.00 | 1650017689 | 20/09/2017 |
| 慈溪市华安化纤设备有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650050069 | 15/09/2017 |
| 宁波华莱斯医疗器械有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1650050070 | 15/09/2017 |
| 505,412.00 |