| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波世龙净化科技有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1650052535 | 08/09/2017 |
| 慈溪市贝思凯儿童用品有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1650017700 | 07/09/2017 |
| 浙江天路电器有限公司 | 附海镇 | 30,000.00 | 1650017732 | 06/09/2017 |
| 宁波海晏电器有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1650017680 | 06/09/2017 |
| 慈溪市威斯顿环保科技有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1650017685 | 06/09/2017 |
| 浙江树果食品有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1650015287 | 01/09/2017 |
| 慈溪市经济开发区有利金属材料有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1650015288 | 01/09/2017 |
| 慈溪市沁沁化工贸易有限公司 | 周巷镇 | 30,000.00 | 1650015289 | 01/09/2017 |
| 浙江阿斯贝拉制冷科技有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1650017731 | 01/09/2017 |
| 慈溪市亚通制笔有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1650052790 | 30/09/2017 |
| 宁波宇德塑料制品有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1650052787 | 29/09/2017 |
| 浙江富迩佳电子科技有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1650051948 | 28/09/2017 |
| 慈溪杜泊农庄 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1650052782 | 26/09/2017 |
| 慈溪市胜轮车业有限公司 | 胜山镇 | 29,330.00 | 1000001446 | 25/09/2017 |
| 慈溪市建筑构件有限公司 | 胜山镇 | 5,000.00 | 1000001445 | 18/09/2017 |
| 409,330.00 |