| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波帅威电器有限公司 | 周巷镇 | 30,000.00 | 1650052526 | 09/08/2017 |
| 宁波科鑫腐蚀控制工程有限公司 | 周巷镇 | 100,000.00 | 1650019279 | 02/08/2017 |
| 李三龙酒店 | 周巷镇 | 100.00 | 1650050196 | 08/08/2017 |
| 雪芳五金厂 | 周巷镇 | 200.00 | 1650050110 | 04/08/2017 |
| 慈溪市博恒汽车零部件有限公司 | 周巷镇 | 800.00 | 1650050113 | 04/08/2017 |
| 慈溪市周巷长珍食品店 | 周巷镇 | 300.00 | 1650050176 | 04/08/2017 |
| 张辉模具厂 | 周巷镇 | 400.00 | 1650050108 | 03/08/2017 |
| 俞其其晨达塑料厂 | 周巷镇 | 500.00 | 1650050109 | 03/08/2017 |
| 拿浙五金厂 | 周巷镇 | 400.00 | 1650050111 | 03/08/2017 |
| 刘志伟纸箱厂 | 周巷镇 | 200.00 | 1650050107 | 02/08/2017 |
| 宁波日威电器有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1650050105 | 01/08/2017 |
| 吉传塑料制品厂 | 周巷镇 | 500.00 | 1650050106 | 01/08/2017 |
| 开创电器配件厂 | 周巷镇 | 500.00 | 1650050101 | 27/07/2017 |
| 云河帽厂 | 周巷镇 | 500.00 | 1650050150 | 27/07/2017 |
| 横诚模具店 | 周巷镇 | 200.00 | 1650050178 | 19/07/2017 |
| 139,600.00 |