| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 横河镇新成轴承厂 | 横河镇 | 500.00 | 1650017382 | 08/09/2017 |
| 慈溪市乐悠悠鞋业 | 横河镇 | 1,000.00 | 1650017383 | 08/09/2017 |
| 慈溪市锦生达轴承有限公司 | 横河镇 | 3,000.00 | 1650017388 | 08/09/2017 |
| 环驰轴承集团有限公司 | 横河镇 | 31,000.00 | 1650017417 | 07/09/2017 |
| 环驰轴承集团有限公司 | 横河镇 | 19,000.00 | 1650017417 | 07/09/2017 |
| 慈溪市双赢塑粉有限公司 | 周巷镇 | 3,000.00 | 1650016368 | 06/09/2017 |
| 慈溪市伟吉电器有限公司 | 周巷镇 | 3,000.00 | 1650016370 | 06/09/2017 |
| 慈溪市浒山信利针织厂 | 横河镇 | 597,375.00 | 1650017420 | 04/09/2017 |
| 慈溪市鼎鑫机械有限公司 | 周巷镇 | 25,000.00 | 1650052528 | 28/08/2017 |
| 慈溪市铁晟梅干菜农业合作社 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1650016367 | 27/08/2017 |
| 慈溪市客如林餐具有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650016366 | 23/08/2017 |
| 慈溪市荣顺模具厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650016363 | 18/08/2017 |
| 慈溪市周巷凯鼎汽车零部件厂 | 周巷镇 | 3,000.00 | 1650016364 | 15/08/2017 |
| 慈溪市双明蔬菜专业合作社 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650019287 | 10/08/2017 |
| 慈溪市周巷周潭五金配件厂 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1650019289 | 10/08/2017 |
| 693,875.00 |