| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市周巷镇新塘广播电视配件厂 | 周巷镇 | 3,000.00 | 1650050247 | 14/08/2017 |
| 慈溪市亚智雅轴承有限公司 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1650050248 | 14/08/2017 |
| 宁波同创园林建设有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650050249 | 14/08/2017 |
| 慈溪市周巷花田农场 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650050250 | 14/08/2017 |
| 浙江省慈溪市中格制冷设备有限公司 | 周巷镇 | 500.00 | 1650050245 | 11/08/2017 |
| 慈溪市周巷创佳紧固件厂 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1650050244 | 10/08/2017 |
| 宁波福天新材料科技有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1650051950 | 15/08/2017 |
| 慈溪市顺达实业有限公司 | 观海卫镇 | 80,000.00 | 1650051954 | 15/08/2017 |
| 慈溪市农夫食品有限公司 | 庵东镇 | 8,000.00 | 1650051768 | 15/08/2017 |
| 宁波鑫迪电机科技有限公司 | 庵东镇 | 5,000.00 | 1650051769 | 15/08/2017 |
| 慈溪市富农生猪养殖有限公司 | 庵东镇 | 45,000.00 | 1650051770 | 15/08/2017 |
| 慈溪市凯元烟花爆竹有限公司 | 庵东镇 | 5,000.00 | 1650051771 | 15/08/2017 |
| 慈溪市展隆电器有限公司 | 宗汉街道 | 2,000.00 | 1650052153 | 15/08/2017 |
| 慈溪市亨达灯具厂 | 宗汉街道 | 2,000.00 | 1650052199 | 15/08/2017 |
| 慈溪市科锐机械有限公司 | 宗汉街道 | 2,000.00 | 1650052200 | 15/08/2017 |
| 208,500.00 |