| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市大展五金制品有限公司 | 宗汉街道 | 2,000.00 | 1650052203 | 15/08/2017 |
| 慈溪市亨达灯具配件厂 | 宗汉街道 | 1,000.00 | 1650052204 | 15/08/2017 |
| 慈溪市世冠帽业有限公司 | 宗汉街道 | 2,000.00 | 1650052205 | 15/08/2017 |
| 慈溪市光业电器有限公司 | 宗汉街道 | 1,000.00 | 1650052206 | 15/08/2017 |
| 高王煤气阀门厂 | 宗汉街道 | 1,000.00 | 1650052207 | 15/08/2017 |
| 宗汉长宏模具厂 | 宗汉街道 | 1,000.00 | 1650052208 | 15/08/2017 |
| 韩电集团有限公司 | 观海卫镇 | 150,000.00 | 1650051989 | 14/08/2017 |
| 慈溪市益达电器有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1650051998 | 14/08/2017 |
| 慈溪市周巷镇春风密封材料厂 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1650050241 | 10/08/2017 |
| 慈溪市周巷威驰仪表配件厂 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1650050242 | 10/08/2017 |
| 慈溪市万金电子元件有限公司 | 周巷镇 | 3,000.00 | 1650050243 | 10/08/2017 |
| 慈溪市周巷立波金属工具厂 | 周巷镇 | 500.00 | 1650050236 | 09/08/2017 |
| 慈溪市周巷成帆五金配件厂 | 周巷镇 | 500.00 | 1650050237 | 09/08/2017 |
| 宁波华诚不锈钢公司 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1650050238 | 09/08/2017 |
| 周巷明海果蔬农场 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1650050239 | 09/08/2017 |
| 196,000.00 |