| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市精勇电器有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250034887 | 2015-03-13 11:50:44 |
| 慈溪市圣保彩印包装有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250034889 | 2015-03-13 11:50:44 |
| 慈溪市双菱电器实业有限公司 | 掌起镇 | 30,000.00 | 1250034898 | 2015-03-13 11:50:44 |
| 宁波汇才电器有限公司 | 掌起镇 | 11,700.00 | 1250034901 | 2015-03-13 11:50:43 |
| 慈溪市大海工具有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250034902 | 2015-03-13 11:50:43 |
| 慈溪市宇田塑料制品厂 | 掌起镇 | 1,000.00 | 1250034903 | 2015-03-13 11:50:43 |
| 慈溪市掌起丹妮塑料厂 | 掌起镇 | 3,000.00 | 1250034904 | 2015-03-13 11:50:43 |
| 慈溪市掌起镇凯琪塑料厂 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250034905 | 2015-03-13 11:50:42 |
| 慈溪市掌起镇天逸塑料模具厂 | 掌起镇 | 2,000.00 | 1250034906 | 2015-03-13 11:50:42 |
| 慈溪市青青仪表厂 | 掌起镇 | 2,000.00 | 1250034907 | 2015-03-13 11:50:42 |
| 慈溪市昌盛机械制造有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250034909 | 2015-03-13 11:50:42 |
| 宁波同事电器有限公司 | 掌起镇 | 50,000.00 | 1250034846 | 2015-03-13 11:50:41 |
| 慈溪市跃隆五金塑料有限公司 | 掌起镇 | 40,000.00 | 1250034850 | 2015-03-13 11:50:41 |
| 宁波乘风电器有限公司 | 掌起镇 | 50,000.00 | 1250034856 | 2015-03-13 11:50:41 |
| 慈溪赛洁日用品有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250034860 | 2015-03-13 11:50:41 |
| 254,700.00 |