| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波伟依特照明电器有限公司 | 机关企业 | 50,000.00 | 1250033591 | 2015-03-13 11:50:37 |
| 宁波市锦艺汽车零部件有限公司 | 机关企业 | 50,000.00 | 1250033604 | 2015-03-13 11:50:36 |
| 宁波联鹰工程塑料五金有限公司 | 机关企业 | 10,000.00 | 1250033608 | 2015-03-13 11:50:36 |
| 浙江华润慈客隆超市有限公司 | 机关企业 | 10,000.00 | 1250004946 | 2015-03-13 11:50:36 |
| 慈溪市兴科化纤有限公司 | 机关企业 | 50,000.00 | 1250033589 | 2015-03-13 11:50:36 |
| 慈溪市佳通电器有限公司 | 机关企业 | 20,000.00 | 1250033602 | 2015-03-13 11:50:35 |
| 中石化宁波石油分公司慈溪支公司 | 机关企业 | 1,080.00 | 1120117339 | 2015-03-13 11:50:35 |
| 宁波誉信工具制造有限公司 | 机关企业 | 20,000.00 | 1250033587 | 2015-03-13 11:50:35 |
| 宁波晟宏车业有限公司 | 机关企业 | 20,000.00 | 1250033594 | 2015-03-13 11:50:35 |
| 浙江宁盛钢管有限公司 | 机关企业 | 30,000.00 | 1250033600 | 2015-03-13 11:50:34 |
| 慈溪市中联毛绒有限公司 | 机关企业 | 30,000.00 | 1250033603 | 2015-03-13 11:50:34 |
| 慈溪市龙发铝制罐有限公司 | 机关企业 | 50,000.00 | 1250033581 | 2015-03-13 11:50:34 |
| 宁波宝越金属制品有限公司 | 机关企业 | 100,000.00 | 1250033582 | 2015-03-13 11:50:33 |
| 公牛集团有限公司 | 机关企业 | 500,000.00 | 1250033580 | 2015-03-13 11:50:33 |
| 公牛集团有限公司 | 掌起镇 | 500,000.00 | 1250000146 | 2015-03-13 11:50:33 |
| 1,441,080.00 |