| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 贺升建筑工程(宁波)有限公司 | 掌起镇 | 30,000.00 | 1250034862 | 2015-03-13 11:50:40 |
| 慈溪市盛发实业有限公司 | 掌起镇 | 40,000.00 | 1250034880 | 2015-03-13 11:50:40 |
| 慈溪市圣保彩印包装有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250034888 | 2015-03-13 11:50:40 |
| 慈溪市双菱电器实业有限公司 | 掌起镇 | 50,000.00 | 1250034899 | 2015-03-13 11:50:40 |
| 宁波好点烟具有限公司 | 掌起镇 | 50,000.00 | 1250034900 | 2015-03-13 11:50:39 |
| 宁波音贝尔电器有限公司 | 掌起镇 | 50,000.00 | 1120117595 | 2015-03-13 11:50:39 |
| 宁波音贝尔电器有限公司 | 掌起镇 | 50,000.00 | 1120117594 | 2015-03-13 11:50:39 |
| 慈溪市绿绿电子有限公司 | 掌起镇 | 100,000.00 | 1250000808 | 2015-03-13 11:50:39 |
| 宁波海通食品科技有限公司 | 机关企业 | 12,000.00 | 1120117607 | 2015-03-13 11:50:38 |
| 慈溪市兴合农资配送有限公司 | 机关企业 | 46,000.00 | 1120117609 | 2015-03-13 11:50:38 |
| 浙江昊源实业有限公司 | 机关企业 | 50,000.00 | 1250033585 | 2015-03-13 11:50:38 |
| 宁波贞观电器有限公司 | 机关企业 | 50,000.00 | 1250033597 | 2015-03-13 11:50:38 |
| 慈溪市宏盛化纤有限公司 | 机关企业 | 20,000.00 | 1250033599 | 2015-03-13 11:50:37 |
| 慈溪市宜美佳电器有限公司 | 机关企业 | 40,000.00 | 1250033606 | 2015-03-13 11:50:37 |
| 宁波市创盛园艺制品有限公司 | 机关企业 | 20,000.00 | 1250033609 | 2015-03-13 11:50:37 |
| 628,000.00 |