| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市慈东毛绒有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006921 | 2015-03-13 11:42:34 |
| 慈溪市金利汇投资咨询有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006922 | 2015-03-13 11:42:34 |
| 慈溪市康宁文具礼品有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006923 | 2015-03-13 11:42:33 |
| 慈溪市中邦金属制品有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006924 | 2015-03-13 11:42:33 |
| 慈溪市红太阳线缆有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006925 | 2015-03-13 11:42:33 |
| 宁波建筑公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006926 | 2015-03-13 11:42:33 |
| 宁波镇海永佳镍钴材料有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006927 | 2015-03-13 11:42:32 |
| 慈溪市万胜电机厂 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006928 | 2015-03-13 11:42:32 |
| 慈溪市飞兰琉璃瓦有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006929 | 2015-03-13 11:42:32 |
| 慈溪市荣生照明电器厂 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006931 | 2015-03-13 11:42:32 |
| 宁波神龙集团有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250006932 | 2015-03-13 11:42:32 |
| 宁波金象厨具有限公司 | 龙山镇 | 8,000.00 | 1250006933 | 2015-03-13 11:42:31 |
| 慈溪市飞兰电器有限公司 | 龙山镇 | 8,000.00 | 1250006936 | 2015-03-13 11:42:31 |
| 慈溪市正和包装有限公司 | 龙山镇 | 8,000.00 | 1250006937 | 2015-03-13 11:42:31 |
| 慈溪市波尔娱乐有限公司 | 龙山镇 | 8,000.00 | 1250006938 | 2015-03-13 11:42:31 |
| 62,000.00 |