| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市飞兰包装有限公司 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1120119199 | 2015-03-13 11:42:27 |
| 浙江杭州湾纺织品有限公司 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1120119200 | 2015-03-13 11:42:27 |
| 慈溪市益强塑料拉丝厂 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1120119219 | 2015-03-13 11:42:27 |
| 慈溪市龙凤纸业有限公司 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1120119198 | 2015-03-13 11:42:26 |
| 宁波斯佳电器有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1120117506 | 2015-03-13 11:42:26 |
| 宁波斯佳电器有限公司 | 桥头镇 | 150,000.00 | 1120117507 | 2015-03-13 11:42:26 |
| 宁波川浪实业有限公司 | 桥头镇 | 200,000.00 | 1120117508 | 2015-03-13 11:42:26 |
| 宁波大众化纤实业有限公司 | 桥头镇 | 200,000.00 | 1120117509 | 2015-03-13 11:42:25 |
| 宁波东星电子有限公司 | 桥头镇 | 200,000.00 | 1120117511 | 2015-03-13 11:42:25 |
| 喜悦(宁波)塑化包装有限公司 | 桥头镇 | 100,000.00 | 1120117518 | 2015-03-13 11:42:25 |
| 宁波海浪电器有限公司 | 桥头镇 | 100,000.00 | 1120117519 | 2015-03-13 11:42:25 |
| 慈溪市一卡琳服装厂 | 桥头镇 | 100,000.00 | 1120117521 | 2015-03-13 11:42:24 |
| 宁波奥狮林纺织有限公司 | 桥头镇 | 10,000.00 | 1120117522 | 2015-03-13 11:42:24 |
| 宁波聚丰纺织有限公司 | 桥头镇 | 10,000.00 | 1120117524 | 2015-03-13 11:42:24 |
| 宁波神龙集团有限公司 | 龙山镇 | 100,000.00 | 1250006947 | 2015-03-13 11:42:24 |
| 1,312,000.00 |