| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市晨阳电器有限公司 | 龙山镇 | 8,000.00 | 1250006939 | 2015-03-13 11:42:30 |
| 慈溪市飞兰贸易公司 | 龙山镇 | 8,000.00 | 1250006940 | 2015-03-13 11:42:30 |
| 慈溪市飞兰包装有限公司 | 龙山镇 | 8,000.00 | 1250006942 | 2015-03-13 11:42:30 |
| 慈溪市飞兰有色金属有限公司 | 龙山镇 | 8,000.00 | 1250006944 | 2015-03-13 11:42:30 |
| 慈溪市飞兰有色金属有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006945 | 2015-03-13 11:42:29 |
| 宁波神龙集团有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1250006946 | 2015-03-13 11:42:29 |
| 慈溪市广洪建材有限公司 | 桥头镇 | 20,000.00 | 1250033221 | 2015-03-13 11:42:29 |
| 余永君 | 桥头镇 | 2,000.00 | 1250033251 | 2015-03-13 11:42:29 |
| 宁波神龙集团有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1120119187 | 2015-03-13 11:42:29 |
| 宁波伏龙同步带有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1120119188 | 2015-03-13 11:42:28 |
| 宁波卓成化纤有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1120119189 | 2015-03-13 11:42:28 |
| 慈溪虹宇电器有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1120119190 | 2015-03-13 11:42:28 |
| 宁波联泰化工有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1120119192 | 2015-03-13 11:42:28 |
| 宁波联纺化纤有限公司 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1120119193 | 2015-03-13 11:42:27 |
| 慈溪市宏祥实业有限公司 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1120119197 | 2015-03-13 11:42:27 |
| 416,000.00 |