| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪金仕堡健身服务有限公司 | 古塘街道 | 20,000.00 | 1250006706 | 2015-03-13 11:46:12 |
| 宁波海桥进出口有限公司 | 古塘街道 | 20,000.00 | 1250006708 | 2015-03-13 11:46:12 |
| 慈溪信跃电器有限公司 | 古塘街道 | 10,000.00 | 1250006716 | 2015-03-13 11:46:12 |
| 慈溪市群华塑料厂 | 宗汉街道 | 2,000.00 | 1250006376 | 2015-03-13 11:46:12 |
| 慈溪市一体模具塑料有限公司 | 宗汉街道 | 2,000.00 | 1250006377 | 2015-03-13 11:46:11 |
| 慈溪市兴发磁业科技有限公司 | 宗汉街道 | 5,000.00 | 1250006378 | 2015-03-13 11:46:11 |
| 慈溪市宗汉大通灯饰工艺厂 | 宗汉街道 | 2,000.00 | 1250006379 | 2015-03-13 11:46:11 |
| 慈溪市宗汉利诚加弹厂 | 宗汉街道 | 2,000.00 | 1250006380 | 2015-03-13 11:46:11 |
| 慈溪市奥力弹簧厂 | 宗汉街道 | 2,000.00 | 1250006381 | 2015-03-13 11:46:10 |
| 慈溪市宗汉精父工具厂 | 宗汉街道 | 5,000.00 | 1250006382 | 2015-03-13 11:46:10 |
| 慈溪市创美源美容美发有限公司 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1250005780 | 2015-03-13 11:46:10 |
| 慈溪市津兴毛线有限公司 | 古塘街道 | 3,000.00 | 1250005781 | 2015-03-13 11:46:09 |
| 慈溪市信德衣业有限公司 | 古塘街道 | 500.00 | 1250005783 | 2015-03-13 11:46:09 |
| 慈溪市宏伟汽车电器配件厂 | 宗汉街道 | 15,500.00 | 1120119793 | 2015-03-13 11:46:09 |
| 宁波百年电器有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250034965 | 2015-03-13 11:46:09 |
| 141,000.00 |