| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪金北物业管理有限公司 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1250034951 | 2015-03-13 11:46:08 |
| 海江渔具 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1250034952 | 2015-03-13 11:46:08 |
| 慈溪市水云阁洗浴休闲有限公司 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1250034953 | 2015-03-13 11:46:08 |
| 西洋寺股份经济合作社 | 古塘街道 | 24,000.00 | 1250005849 | 2015-03-13 11:46:08 |
| 浙江海通全必客食品有限公司 | 古塘街道 | 100,000.00 | 1250005850 | 2015-03-13 11:46:07 |
| 慈溪市安琪儿幼稚园 | 古塘街道 | 100,000.00 | 1250006710 | 2015-03-13 11:46:07 |
| 慈溪市安琪儿幼稚园 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250006711 | 2015-03-13 11:46:07 |
| 慈溪志峰管件有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250006754 | 2015-03-13 11:46:07 |
| 慈溪市宏冠电动工具有限公司 | 古塘街道 | 30,000.00 | 1250005834 | 2015-03-13 11:46:06 |
| 慈溪市宏冠电动工具有限公司 | 古塘街道 | 20,000.00 | 1250005835 | 2015-03-13 11:46:06 |
| 宁波宝瑞达医药有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250005836 | 2015-03-13 11:46:06 |
| 慈溪市公铁联运有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250005837 | 2015-03-13 11:46:05 |
| 宁波香格房地产开发有限公司 | 古塘街道 | 200,000.00 | 1250005827 | 2015-03-13 11:46:05 |
| 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 古塘街道 | 200,000.00 | 1250005828 | 2015-03-13 11:46:05 |
| 慈溪舜都装饰材料市场经营服务有限公司 | 古塘街道 | 30,000.00 | 1250005830 | 2015-03-13 11:46:05 |
| 865,000.00 |