2014年捐款单位
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
慈溪舜都装饰材料市场经营服务有限公司 古塘街道 20,000.00 1250005831 2015-03-13 11:46:04
中慈国际建设集团有限公司 古塘街道 100,000.00 1250005833 2015-03-13 11:46:04
慈溪市美源针织有限公司 古塘街道 5,000.00 1250005779 2015-03-13 11:46:04
慈溪华阳口腔医院 古塘街道 3,000.00 1250005776 2015-03-13 11:46:04
慈溪百惠物业管理有限公司 古塘街道 3,000.00 1250005778 2015-03-13 11:46:03
慈溪市世纪经典贸易有限公司 古塘街道 10,000.00 1250005801 2015-03-13 11:46:03
慈溪市群英气体有限公司 古塘街道 2,000.00 1250005803 2015-03-13 11:46:03
慈溪市城市物业有限公司 古塘街道 10,000.00 1250005806 2015-03-13 11:46:02
慈溪市信跃电器有限公司 古塘街道 4,000.00 1250005807 2015-03-13 11:46:02
宁波浩瀚洁具有限公司 古塘街道 3,000.00 1250005808 2015-03-13 11:46:02
慈溪市浒山新生印刷厂 古塘街道 3,000.00 1250005810 2015-03-13 11:46:02
慈溪新世纪国际旅行社有限公司 古塘街道 3,000.00 1250005812 2015-03-13 11:46:01
宁波新力磁钢有限公司 古塘街道 5,000.00 1250005813 2015-03-13 11:46:01
慈溪市弘德医药零售有限公司 古塘街道 5,000.00 1250005814 2015-03-13 11:46:01
宁波亨泰信用担保有限公司 古塘街道 500.00 1250005815 2015-03-13 11:46:01
176,500.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第790095位访客