| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市乾峰实业有限公司 | 坎墩街道 | 30,000.00 | 1250045537 | 02/12/2015 | 
| 宁波华泰汽车电器总厂 | 坎墩街道 | 50,000.00 | 1250045538 | 02/12/2015 | 
| 宁波兴慈热动电器有限公司 | 坎墩街道 | 50,000.00 | 1250045541 | 02/12/2015 | 
| 慈溪洁达纳米科技有限公司 | 坎墩街道 | 250,000.00 | 1250045543 | 02/12/2015 | 
| 慈溪市华兴汽车电器有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1250045511 | 02/12/2015 | 
| 慈溪华宇装饰布有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250045545 | 02/12/2015 | 
| 慈溪市中大毛绒有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250045546 | 02/12/2015 | 
| 宁波速普电子有限公司 | 坎墩街道 | 20,000.00 | 1250045547 | 02/12/2015 | 
| 慈溪市一得电子仪表有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250045585 | 02/12/2015 | 
| 慈溪市卓益汽车部件有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250045600 | 02/12/2015 | 
| 慈溪市富丽泰制衣有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250047977 | 02/12/2015 | 
| 宁波市龙马车业有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250047978 | 02/12/2015 | 
| 宁波磐古奥机械工业有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250047979 | 02/12/2015 | 
| 宁波嘉城液压有限公司 | 坎墩街道 | 50,000.00 | 1250045532 | 02/12/2015 | 
| 慈溪市联发机械有限公司 | 坎墩街道 | 50,000.00 | 1250045540 | 02/12/2015 | 
| 575,000.00 |