| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市腾龙电器有限公司 | 坎墩街道 | 6,000.00 | 1250045523 | 02/12/2015 | 
| 慈溪市永力电动工具有限公司 | 坎墩街道 | 150,000.00 | 1250045531 | 02/12/2015 | 
| 慈溪市康跃车业有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250045539 | 02/12/2015 | 
| 慈溪驰宇机械有限公司 | 坎墩街道 | 2,800.00 | 1250045550 | 02/12/2015 | 
| 慈溪市凯达温控器有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1250047981 | 02/12/2015 | 
| 浙江力扬压缩机有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250047983 | 02/12/2015 | 
| 慈溪市吉利冲压制品有限公司 | 长河镇 | 40,000.00 | 1000001222 | 25/11/2015 | 
| 慈溪市汇银钢管实业有限公司 | 胜山镇 | 50,000.00 | 1250045049 | 01/12/2015 | 
| 浙江东方琴业有限公司 | 胜山镇 | 900,000.00 | 1250045046 | 30/11/2015 | 
| 宁波大发化纤有限公司 | 胜山镇 | 550,000.00 | 1250045047 | 30/11/2015 | 
| 慈溪市亚路车辆配件有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250048875 | 03/11/2015 | 
| 慈溪福山纸业橡塑有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1250046805 | 02/11/2015 | 
| 宁波华磊工具有限公司 | 观海卫镇 | 80,000.00 | 1250048432 | 02/11/2015 | 
| 宁波奥田电器有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250048529 | 02/11/2015 | 
| 慈溪市莱殿光电有限公司 | 观海卫镇 | 10,000.00 | 1250046809 | 02/11/2015 | 
| 1,923,800.00 |