| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市凯迪汽车零部件有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1250045505 | 21/05/2015 | 
| 宁波上格照明科技有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1250045506 | 21/05/2015 | 
| 慈溪市至诚彩印包装厂 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250045508 | 21/05/2015 | 
| 慈溪市江成塑料实业有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250045509 | 21/05/2015 | 
| 慈溪市林林化纤有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250045566 | 19/05/2015 | 
| 宁波麦田农业发展有限公司 | 坎墩街道 | 9,000.00 | 1250045564 | 14/05/2015 | 
| 师东村 | 观海卫镇 | 7,020.00 | 1250046822 | 30/12/2015 | 
| 无名氏 | 机关单位 | 10,000.00 | 1250048011 | 31/07/2015 | 
| 市妇联 | 机关单位 | 14,800.00 | 1250003348 | 29/07/2015 | 
| 宁波慈溪建信村镇银行有限责任公司 | 机关单位 | 2,075.00 | 1250003347 | 28/07/2015 | 
| 中国银行慈溪分行 | 机关单位 | 31,600.00 | 1250035119 | 17/07/2015 | 
| 建设银行慈溪支行 | 机关单位 | 14,525.00 | 1250047300 | 17/07/2015 | 
| 浙江省老年大学示范教育点西门外村老年学校 | 机关单位 | 1,620.00 | 1250003346 | 13/07/2015 | 
| 杜家桥村 | 观海卫镇 | 5,000.00 | 1250046820 | 23/12/2015 | 
| 横河镇人民政府 | 横河镇 | 1,800,000.00 | 1250049161 | 16/12/2015 | 
| 1,935,640.00 |