| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 五里村 | 观海卫镇 | 700,000.00 | 1250046815 | 09/12/2015 | 
| 大岐山村 | 观海卫镇 | 180,000.00 | 1250046816 | 09/12/2015 | 
| 师东村 | 观海卫镇 | 25,000.00 | 1250046817 | 09/12/2015 | 
| 沈师桥村 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1250046819 | 09/12/2015 | 
| 慈溪市四海轴承有限公司 | 横河镇 | 10,000.00 | 1250033878 | 14/09/2015 | 
| 慈溪市新浦镇自来水厂 | 新浦镇 | 2,500.00 | 1250036113 | 03/12/2015 | 
| 孙方村商会 | 坎墩街道 | 40,000.00 | 1250045490 | 04/12/2015 | 
| 坎东村 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250003508 | 04/12/2015 | 
| 慈溪市坎墩市场服务中心 | 坎墩街道 | 1,000.00 | 1250045526 | 04/12/2015 | 
| 宁波银行 | 坎墩街道 | 4,500.00 | 1250047991 | 04/12/2015 | 
| 法律服务所 | 新浦镇 | 500.00 | 1250036115 | 04/12/2015 | 
| 保险所 | 新浦镇 | 500.00 | 1250036112 | 12/11/2015 | 
| 慈溪市新浦镇水湘股份经济合作社 | 新浦镇 | 200,000.00 | 1250048348 | 05/11/2015 | 
| 宁波银行 | 新浦镇 | 1,000.00 | 1250036101 | 04/11/2015 | 
| 周公寺 | 新浦镇 | 20,000.00 | 1250048359 | 01/11/2015 | 
| 1,215,000.00 |