| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 新浦镇政府 | 新浦镇 | 200,000.00 | 1250048341 | 28/10/2015 | 
| 新浦镇水湘村股份经济合作社 | 新浦镇 | 300,000.00 | 1250048338 | 01/09/2015 | 
| 宁波罗希雨服饰有限公司 | 坎墩街道 | 4,000.00 | 1250045522 | 02/12/2015 | 
| 慈溪市大昌车业有限公司 | 坎墩街道 | 300,000.00 | 1250045542 | 02/12/2015 | 
| 宁波上格日化科技有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250045501 | 02/12/2015 | 
| 宁波海宝渔具有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250045507 | 02/12/2015 | 
| 慈溪市海腾毛绒制品有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250045512 | 02/12/2015 | 
| 宁波南洋车业有限公司 | 坎墩街道 | 50,000.00 | 1250045528 | 02/12/2015 | 
| 宁波同人轴承有限公司 | 坎墩街道 | 20,000.00 | 1250045567 | 02/12/2015 | 
| 坎墩天主堂 | 坎墩街道 | 500.00 | 1250045584 | 02/12/2015 | 
| 浙江江能环保科技有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1250047982 | 02/12/2015 | 
| 东桥头村 | 观海卫镇 | 230,000.00 | 1250046814 | 01/12/2015 | 
| 观海卫镇教办 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1250048870 | 03/11/2015 | 
| 坎墩居委 | 坎墩街道 | 1,000.00 | 1250047976 | 27/05/2015 | 
| 坎墩城管中队 | 坎墩街道 | 2,650.00 | 1250045489 | 23/05/2015 | 
| 1,193,150.00 |