| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 宁波慈北医疗器械有限公司 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1250046810 | 02/11/2015 | 
| 慈溪市百力电器有限公司 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1250048861 | 02/11/2015 | 
| 慈溪市卓越电器有限公司 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1250048863 | 02/11/2015 | 
| 宁波九天仪表有限公司 | 观海卫镇 | 10,000.00 | 1250046806 | 01/11/2015 | 
| 宁波皇子玩具有限公司 | 观海卫镇 | 10,000.00 | 1250046807 | 01/11/2015 | 
| 鸣鹤胜利制笔厂 | 观海卫镇 | 1,000.00 | 1250046802 | 01/11/2015 | 
| 鸣鹤龙马电器厂 | 观海卫镇 | 1,000.00 | 1250046803 | 01/11/2015 | 
| 慈溪市三奇烟具有限公司 | 掌起镇 | 167,000.00 | 1250048143 | 30/11/2015 | 
| 慈溪友谊塑业有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048144 | 30/11/2015 | 
| 宁波市欧琦烟具有限公司 | 掌起镇 | 99,000.00 | 1250048145 | 30/11/2015 | 
| 慈溪市华夏电器实业有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048146 | 30/11/2015 | 
| 慈溪市千义液压件有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1250045544 | 30/05/2015 | 
| 慈溪市美源针织有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250045548 | 30/05/2015 | 
| 宁波瑞卡电器有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250045510 | 22/05/2015 | 
| 宁波伊尔特智能电器开关有限公司 | 坎墩街道 | 10,000.00 | 1250045502 | 21/05/2015 | 
| 403,000.00 |