| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 公牛集团有限公司 | 观海卫镇 | 1,100,000.00 | 1250033781 | 15/04/2015 | 
| 宁波奇乐电气集团有限公司 | 掌起镇 | 100,000.00 | 1250033716 | 14/04/2015 | 
| 慈溪市红光电磁卡有限公司 | 掌起镇 | 150,000.00 | 1250033713 | 06/01/2015 | 
| 慈溪市小金鱼电器厂 | 新浦镇 | 54,000.00 | 1250033683 | 12/03/2015 | 
| 浙江中环赛特光伏科技有限公司 | 新浦镇 | 52,000.00 | 1250033684 | 12/03/2015 | 
| 浙江人和光伏科技有限公司 | 新浦镇 | 43,950.00 | 1250033681 | 27/02/2015 | 
| 宁波锋晖金属制品有限公司 | 新浦镇 | 80,000.00 | 1250033682 | 27/02/2015 | 
| 慈溪市新浦瑞波机械配件厂 | 新浦镇 | 4,000.00 | 1250035353 | 27/02/2015 | 
| 新浦汽摩附件厂 | 新浦镇 | 4,000.00 | 1250035354 | 27/02/2015 | 
| 慈溪市振航工艺品有限公司 | 新浦镇 | 1,000.00 | 1250035356 | 27/02/2015 | 
| 慈溪市新浦镇惠强废旧回收店 | 新浦镇 | 1,500.00 | 1250035357 | 27/02/2015 | 
| 钉立紧固件 | 新浦镇 | 3,000.00 | 1250035358 | 27/02/2015 | 
| 锦辉机械有限公司 | 新浦镇 | 1,500.00 | 1250035359 | 27/02/2015 | 
| 柴油机配件厂 | 新浦镇 | 1,000.00 | 1250035360 | 27/02/2015 | 
| 阳明回收店 | 新浦镇 | 2,000.00 | 1250035361 | 27/02/2015 | 
| 1,597,950.00 |