| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 宁波经济技术开发区天纯车业有限公司 | 新浦镇 | 3,000.00 | 1250035362 | 27/02/2015 | 
| 亚军车业 | 新浦镇 | 3,000.00 | 1250035363 | 27/02/2015 | 
| 天池净水设备有限公司 | 新浦镇 | 3,000.00 | 1250035364 | 27/02/2015 | 
| 浩华公司 | 新浦镇 | 15,000.00 | 1250035365 | 27/02/2015 | 
| 慈溪天乐电子有限公司 | 新浦镇 | 3,000.00 | 1250035370 | 27/02/2015 | 
| 黎明彩印厂 | 新浦镇 | 5,000.00 | 1250035373 | 27/02/2015 | 
| 杭洲湾印刷厂 | 新浦镇 | 3,000.00 | 1250035374 | 27/02/2015 | 
| 慈溪市胜轮车业有限公司 | 胜山镇 | 35,000.00 | 1250035275 | 13/02/2015 | 
| 慈溪市建筑构件有限公司 | 胜山镇 | 29,600.00 | 1250035273 | 10/02/2015 | 
| 宁波科珍车业有限公司 | 胜山镇 | 29,000.00 | 1250035272 | 06/02/2015 | 
| 宁波市创源光伏科技有限公司 | 胜山镇 | 58,600.00 | 1250035270 | 03/02/2015 | 
| 宁波市法莱欣科技有限公司 | 长河镇 | 30,000.00 | 1250005357 | 15/02/2015 | 
| 合盛硅业股份有限公司 | 长河镇 | 300,000.00 | 1250003620 | 02/02/2015 | 
| 宁波金佳佳阀门有限公司 | 长河镇 | 58,000.00 | 1250003614 | 29/01/2015 | 
| 宁波永佳电子科技有限公司 | 长河镇 | 58,000.00 | 1250003615 | 29/01/2015 | 
| 633,200.00 |