| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 慈溪和美电器厂 | 附海镇 | 2,000.00 | 1250033138 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市凯锋电器有限公司 | 附海镇 | 5,000.00 | 1250033139 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市谦顺电器厂 | 附海镇 | 2,000.00 | 1250033140 | 01/01/2015 | 
| 宁波航迪电器科技有限公司 | 附海镇 | 20,000.00 | 1250033141 | 01/01/2015 | 
| 宁波赛特斯电器有限公司 | 附海镇 | 20,000.00 | 1250033142 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市附海镇花塘股份经济合作社 | 附海镇 | 100,000.00 | 1250033143 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市标王电器有限公司 | 附海镇 | 3,000.00 | 1250034454 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市启博电子有限公司 | 附海镇 | 20,000.00 | 1250034481 | 01/01/2015 | 
| 浙江天路电器有限公司 | 附海镇 | 50,000.00 | 1250034502 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市东海天然沐浴用品厂 | 附海镇 | 30,000.00 | 1250034503 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市附海镇东海冲件网罩厂 | 附海镇 | 10,000.00 | 1250034504 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市东海包装有限公司 | 附海镇 | 50,000.00 | 1250034526 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市斯泊林电器有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1250034527 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市佳恒五金机械有限公司 | 附海镇 | 6,000.00 | 1250034532 | 01/01/2015 | 
| 附海镇海听电器厂 | 附海镇 | 5,000.00 | 1250034533 | 01/01/2015 | 
| 333,000.00 |