| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 浙江阿斯贝拉制冷科技有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1250035801 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市顺达燃气仪表有限公司 | 附海镇 | 40,000.00 | 1250035802 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市华威电器有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1250034479 | 01/01/2015 | 
| 宁波贝贝乐儿童用品有限公司 | 掌起镇 | 9,182.00 | 1250033710 | 05/02/2015 | 
| 慈溪奇国电器有限公司 | 掌起镇 | 100,000.00 | 1250033712 | 05/02/2015 | 
| 慈溪市振成机械有限公司 | 长河镇 | 46,000.00 | 1250005367 | 02/02/2015 | 
| 慈溪市博力车业有限公司 | 胜山镇 | 5,000.00 | 1250035266 | 01/01/2015 | 
| 宁波浩华车件有限公司 | 新浦镇 | 10,000.00 | 1250033678 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市凯辉电器厂 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1120119316 | 27/01/2015 | 
| 周巷镇综治办 | 周巷镇 | 7,100.00 | 1250000867 | 30/05/2015 | 
| 镇东新村 | 周巷镇 | 2,800.00 | 1250000863 | 29/05/2015 | 
| 周巷镇经发办 | 周巷镇 | 8,600.00 | 1250000864 | 29/05/2015 | 
| 周巷镇社会事务服务中心 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250000865 | 29/05/2015 | 
| 周巷镇镇村办 | 周巷镇 | 23,600.00 | 1250000866 | 29/05/2015 | 
| 杭州湾新区管委会办公室 | 杭州湾新区 | 22,100.00 | 1250047285 | 29/05/2015 | 
| 301,382.00 |