| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市长河恒利塑胶厂(普通合伙) | 长河镇 | 58,000.00 | 1250003667 | 29/01/2015 | 
| 慈溪市万鑫橡胶制品有限公司 | 长河镇 | 58,000.00 | 1250003613 | 28/01/2015 | 
| 慈溪市晨科光伏科技有限公司 | 胜山镇 | 10,000.00 | 1250035268 | 03/02/2015 | 
| 浙江风光国际旅行社有限公司(金山社区) | 浒山街道 | 50,000.00 | 1250031827 | 05/01/2015 | 
| 宁波思维尔工业股份有限公司 | 匡堰镇 | 63,400.00 | 1250033658 | 09/02/2015 | 
| 宁波市申奥电器科技有限公司 | 附海镇 | 20,000.00 | 1250033126 | 01/01/2015 | 
| 慈溪欧卡特仪表科技有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1250033128 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市海得堡电器有限公司 | 附海镇 | 3,000.00 | 1250033129 | 01/01/2015 | 
| 慈溪博泰电子科技有限公司 | 附海镇 | 2,000.00 | 1250033130 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市大展电器有限公司 | 附海镇 | 2,000.00 | 1250033131 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市永达电器有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1250033132 | 01/01/2015 | 
| 慈溪启博电子有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1250033133 | 01/01/2015 | 
| 宁波亿和电器有限公司 | 附海镇 | 20,000.00 | 1250033134 | 01/01/2015 | 
| 附海三和印刷厂 | 附海镇 | 2,000.00 | 1250033135 | 01/01/2015 | 
| 慈溪市波斯达制衣厂 | 附海镇 | 5,000.00 | 1250033136 | 01/01/2015 | 
| 323,400.00 |