| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 杭州湾新区投资合作局 | 杭州湾新区 | 9,600.00 | 1250047287 | 29/05/2015 | 
| 杭州湾新区社发局 | 杭州湾新区 | 11,200.00 | 1250047288 | 29/05/2015 | 
| 杭州湾新区财税局 | 杭州湾新区 | 22,800.00 | 1250047289 | 29/05/2015 | 
| 宁波公安局杭州湾新区分局 | 杭州湾新区 | 93,300.00 | 1250047290 | 29/05/2015 | 
| 界牌村 | 周巷镇 | 3,100.00 | 1250047876 | 29/05/2015 | 
| 周巷镇社区保安服务大队 | 周巷镇 | 39,030.00 | 1250000861 | 28/05/2015 | 
| 周巷镇三产办 | 周巷镇 | 2,300.00 | 1250000862 | 28/05/2015 | 
| 天元办事处 | 周巷镇 | 7,300.00 | 1250002132 | 28/05/2015 | 
| 周巷镇财办 | 周巷镇 | 4,700.00 | 1250002175 | 28/05/2015 | 
| 杭州湾新区安监局 | 杭州湾新区 | 20,300.00 | 1250047284 | 25/05/2015 | 
| 杭州湾新区社区卫生服务中心 | 杭州湾新区 | 3,000.00 | 1250047281 | 22/05/2015 | 
| 杭州湾新区人力资源和社会保障局 | 杭州湾新区 | 17,900.00 | 1250047280 | 21/05/2015 | 
| 杭州湾新区广播电视站 | 杭州湾新区 | 2,600.00 | 1250047276 | 20/05/2015 | 
| 杭州湾新区政法委 | 杭州湾新区 | 4,700.00 | 1250047277 | 20/05/2015 | 
| 杭州湾新区社会矛盾联合诚处中心 | 杭州湾新区 | 3,900.00 | 1250047278 | 20/05/2015 | 
| 245,730.00 |