| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市长河思美软管厂 | 长河镇 | 2,000.00 | 1250047092 | 28/07/2015 |
| 慈溪市劲力紧固件厂 | 长河镇 | 6,500.00 | 1250047181 | 21/07/2015 |
| 慈溪市方佳汽配有限公司 | 长河镇 | 5,000.00 | 1250047179 | 14/07/2015 |
| 慈溪市长河镇振华五金厂 | 长河镇 | 1,500.00 | 1250047145 | 10/07/2015 |
| 宁波凯腾汽车风叶有限公司 | 长河镇 | 2,000.00 | 1250047180 | 10/07/2015 |
| 慈溪市帅淋洁具有限公司 | 长河镇 | 5,000.00 | 1250047178 | 03/07/2015 |
| 凯嘉五金配件厂 | 长河镇 | 2,000.00 | 1250047026 | 03/07/2015 |
| 慈溪市优科电器有限公司 | 长河镇 | 3,000.00 | 1250047029 | 03/07/2015 |
| 慈溪市和谐紧固件有限公司 | 长河镇 | 5,000.00 | 1250047030 | 03/07/2015 |
| 慈溪市长河镇科达电器厂 | 长河镇 | 3,000.00 | 1250047160 | 03/07/2015 |
| 慈溪市海燕巾被有限公司 | 长河镇 | 2,000.00 | 1250047161 | 03/07/2015 |
| 慈溪市长河路得洁具厂 | 长河镇 | 3,000.00 | 1250047177 | 01/07/2015 |
| 宁波市顺泰电器有限公司 | 掌起镇 | 30,000.00 | 1250048087 | 04/08/2015 |
| 宁波奇天实业有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048089 | 04/08/2015 |
| 慈溪市精勇电器有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048092 | 04/08/2015 |
| 90,000.00 |