捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
---|---|---|---|---|
慈溪市汉德电器有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048109 | 04/08/2015 |
宁波同事电器有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250048111 | 04/08/2015 |
宁波恒剑光电科技有限公司 | 掌起镇 | 40,000.00 | 1250048113 | 04/08/2015 |
慈溪市磁性材料有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048115 | 04/08/2015 |
宁波吉友电器有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250048126 | 04/08/2015 |
宁波银海五金有限公司 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250048091 | 04/08/2015 |
宁波硕泰电气有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048094 | 04/08/2015 |
慈溪恒邦电子科技有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048095 | 04/08/2015 |
宁波翔威粉末冶金有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048107 | 04/08/2015 |
慈溪常隆丰田汽车销售服务有限公司(马堰村帮扶金) | 横河镇 | 47,000.00 | 1250033871 | 31/07/2015 |
慈溪市常隆丰田汽车销售服务有限公司(马堰村无定向捐款) | 横河镇 | 3,000.00 | 1250033870 | 31/07/2015 |
慈溪市益大禽业有限公司 | 宗汉街道 | 30,000.00 | 1250048612 | 27/07/2015 |
慈溪市福水得金属制品有限公司 | 长河镇 | 5,000.00 | 1250047139 | 23/07/2015 |
宁波中源欧佳渔具股份有限公司 | 宗汉街道 | 80,000.00 | 1250046143 | 22/07/2015 |
宁波昌隆健身器材有限公司 | 宗汉街道 | 200,000.00 | 1250046153 | 10/07/2015 |
500,000.00 |