| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波锋晖金属制品有限公司 | 新浦镇 | 50,000.00 | 1250048326 | 03/08/2015 |
| 浙江人和光伏科技有限公司 | 新浦镇 | 50,000.00 | 1250048327 | 03/08/2015 |
| 慈溪市小金鱼电器厂 | 新浦镇 | 20,000.00 | 1250048330 | 03/08/2015 |
| 慈溪市时代模具有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048081 | 03/08/2015 |
| 宁波杭州湾新区铭添玻璃制品有限公司 | 崇寿镇 | 3,000.00 | 1250031259 | 30/07/2015 |
| 慈溪市建设工程监理咨询有限公司 | 崇寿镇 | 10,000.00 | 1250006149 | 22/07/2015 |
| 慈溪华宇装饰布有限公司 | 古塘街道 | 30,000.00 | 1250046060 | 11/06/2015 |
| 慈溪市海腾毛绒制品有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250046061 | 11/06/2015 |
| 慈溪市三源特斯林网布有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250046062 | 11/06/2015 |
| 慈溪金恒房地产开发有限公司 | 古塘街道 | 30,000.00 | 1250047325 | 05/06/2015 |
| 宁波人健药业集团股份有限公司 | 古塘街道 | 10,000.00 | 1250047321 | 03/06/2015 |
| 宁波汇鑫源石油化工有限公司 | 古塘街道 | 10,000.00 | 1250047322 | 03/06/2015 |
| 慈溪市信跃电器有限公司 | 古塘街道 | 10,000.00 | 1250047323 | 03/06/2015 |
| 宁波中京电气科技有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250047318 | 02/06/2015 |
| 宁波市塞纳电热电器有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1250047320 | 02/06/2015 |
| 433,000.00 |