| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波合力磁材技术有限公司 | 宗汉街道 | 150,000.00 | 1250046148 | 09/07/2015 |
| 余姚市宇骄塑化行 | 宗汉街道 | 3,000.00 | 1250048611 | 03/07/2015 |
| 慈溪博特曼电器有限公司 | 长河镇 | 5,000.00 | 1250047041 | 02/07/2015 |
| 宁波水明电热电器有限公司 | 长河镇 | 5,000.00 | 1250047042 | 01/07/2015 |
| 慈溪市鸿时捷橡胶制品有限公司 | 长河镇 | 1,000.00 | 1250047043 | 01/07/2015 |
| 慈溪市宏伟畜牧机械有限公司 | 长河镇 | 6,000.00 | 1250047044 | 01/07/2015 |
| 慈溪市长河恒利塑胶厂(普通合伙) | 长河镇 | 13,600.00 | 1250047198 | 01/07/2015 |
| 宁波富都自动化设备有限公司 | 长河镇 | 12,000.00 | 1250047126 | 01/07/2015 |
| 宁波迦南电子有限公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1250047147 | 01/07/2015 |
| 宁波坦格计算机网络设备有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250048077 | 03/08/2015 |
| 宁波三超电力仪表厂 | 新浦镇 | 10,000.00 | 1250048329 | 03/08/2015 |
| 宁波市更新电器实业有限公司 | 新浦镇 | 30,000.00 | 1250046953 | 03/08/2015 |
| 慈溪市铜业有限公司 | 新浦镇 | 50,000.00 | 1250046954 | 03/08/2015 |
| 浙江中环赛特光伏科技有限公司 | 新浦镇 | 20,000.00 | 1250046955 | 03/08/2015 |
| 慈溪市克里斯金属制品有限公司 | 新浦镇 | 20,000.00 | 1250047001 | 03/08/2015 |
| 355,600.00 |