| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市舜业医疗器材有限公司 | 掌起镇 | 2,000.00 | 1250048096 | 04/08/2015 |
| 慈溪市大海工具有限公司 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250048097 | 04/08/2015 |
| 慈溪市光捷塑业有限公司 | 掌起镇 | 3,000.00 | 1250048098 | 04/08/2015 |
| 慈溪市掌起路通窨井盖有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048099 | 04/08/2015 |
| 慈溪市信诚电子有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048100 | 04/08/2015 |
| 慈溪市磊源矿业有限公司 | 掌起镇 | 50,000.00 | 1250048118 | 04/08/2015 |
| 浙江神龙轴承有限公司 | 掌起镇 | 30,000.00 | 1250048122 | 04/08/2015 |
| 慈溪市圣保彩印包装有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250048125 | 04/08/2015 |
| 宁波百飞特厨具有限公司 | 掌起镇 | 30,000.00 | 1250048116 | 04/08/2015 |
| 宁波佰佳电子有限公司 | 掌起镇 | 80,000.00 | 1250048088 | 04/08/2015 |
| 宁波万佳成电子实业有限公司 | 掌起镇 | 30,000.00 | 1250048120 | 04/08/2015 |
| 宁波泰尔斯电子实业有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250048121 | 04/08/2015 |
| 宁波海飞电器有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250048123 | 04/08/2015 |
| 宁波市鸿基锁具实业有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250048101 | 04/08/2015 |
| 宁波伟韵电子有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250048104 | 04/08/2015 |
| 340,000.00 |