| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 古塘派出所 | 古塘街道 | 2,863.00 | 1250046068 | 17/07/2015 |
| 担山跟股份经济合作社 | 古塘街道 | 100,000.00 | 1250046065 | 29/06/2015 |
| 太屺股份经济合作社 | 古塘街道 | 100,000.00 | 1250046066 | 29/06/2015 |
| 团圈社区 | 古塘街道 | 6,635.00 | 1250046064 | 23/06/2015 |
| 石桥头村 | 古塘街道 | 15,000.00 | 1250047312 | 28/05/2015 |
| 西洋寺社区 | 古塘街道 | 21,400.00 | 1250047313 | 28/05/2015 |
| 金桥社区 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1250047301 | 26/05/2015 |
| 园丁社区 | 古塘街道 | 1,175.00 | 1250047310 | 26/05/2015 |
| 园丁社区 | 古塘街道 | 1,825.00 | 1250047311 | 26/05/2015 |
| 界牌村 | 古塘街道 | 15,000.00 | 1250046118 | 22/05/2015 |
| 青少年宫路社区 | 古塘街道 | 7,775.00 | 1250046091 | 21/05/2015 |
| 舒苑社区 | 古塘街道 | 5,000.00 | 1250046094 | 21/05/2015 |
| 慈溪市宝林寺 | 古塘街道 | 10,000.00 | 1250046098 | 21/05/2015 |
| 城北社区 | 古塘街道 | 5,060.00 | 1250046090 | 19/05/2015 |
| 城管办 | 古塘街道 | 900.00 | 1250046088 | 14/05/2015 |
| 294,633.00 |